Klima
Unter dem Einfluss des nahen Ebrodeltas herrscht hier ein ausgeglichenes und mildes Klima, hier herrschen nicht so grosse Temperaturschwankungen wie im Landesinnern.
Die folgende Tabelle zeigt die Durchschnittswerte für die einzelnen Monate und kann eine Orientierung bieten:
Durchschnittstemperatur in °C
| Monat | Costa Dorada | Spanien |
| Januar | 10 Grad | 7 Grad |
| Februar | 11 Grad | 7 Grad |
| März | 14 Grad | 11 Grad |
| Aprl | 15 Grad | 13 Grad |
| Mai | 18 Grad | 16 Grad |
| Juni | 23 Grad | 22 Grad |
| Juli | 25 Grad | 24 Grad |
| August | 27 Grad | 24 Grad |
| September | 22 Grad | 20 Grad |
| Oktober | 19 Grad | 16 Grad |
| November | 13 Grad | 10 Grad |
| Dezember | 10 Grad | 7 Grad |
Durchschnittliche Niederschlagsmengen in mm
| Monat | Costa Dorada | Spanien |
| Januar | 32 mm | 50 mm |
| Februar | 36 mm | 48 mm |
| März | 37 mm | 55 mm |
| Aprl | 43 mm | 44 mm |
| Mai | 65 mm | 47 mm |
| Juni | 12 mm | 13 mm |
| Juli | 29 mm | 8 mm |
| August | 42 mm | 18 mm |
| September | 92 mm | 39 mm |
| Oktober | 86 mm | 78 mm |
| November | 75 mm | 60 mm |
| Dezember | 28 mm | 55 mm |
In den Sommer Monaten fällt, wenn es dann einmal Regnen sollte, dieser meist in einem kurzen Sommergewitter, meist in der Nacht. Am anderen Morgen ist der Spuk vorbei und bereits wieder alles trocken und man reibt sich verwundert die Augen. War da wirklich etwas?
